您的當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 移動破碎設備 > 履帶反擊式移動破碎站
60秒級人工響應24小時免費提供方案過環(huán)評標準
進料粒度:根據(jù)機器配置
生產(chǎn)能力:根據(jù)機器配置
適用物料:礦物、花崗巖、玄武石、石灰石、石英石、白云石、大理石、鵝卵石、河卵石、輝綠巖和建筑廢料等。
成品規(guī)格 (單位:mm)
" class="zixun" target="_blank" rel="nofollow">現(xiàn)在咨詢設備 聯(lián)系熱線:0513-82722999
設備名稱 | 參數(shù) |
MSTF-1011 (不帶返料) |
MSTF-1011RS |
MSTF-1313 (不帶返料) |
MSTF-1313RS |
振動給料機 | 長x寬(mm) | 1080x3800 | 1080x3800 | 1050x4000 | 1050x4000 |
最大喂料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3850 | 3850 | |
斗容量(m³) | 5 | 5 | 9 | 9 | |
進口破碎機 | 型號 | MSTF-1011F | MSTF-1011F | MSTF-1313F | MSTF-1313F |
最大進料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
排料尺寸(mm) | 20-75 | 20-75 | 20-100 | 20-100 | |
返料篩分 | 長x寬(mm) | / | 3000x1500 | / | 4270x1520 |
過度皮帶 | 長x寬(mm) | / | 2250x500 | / | 3600x500 |
返料皮帶 | 長x寬(mm) | / | 9000x500 | / | 10500x500 |
主輸送機 | 堆料高度(mm) | 3450 | 2920 | 3700 | 3300 |
長x寬(mm) | 7900x1000 | 7900x1000 | 12000x1000 | 12000x1000 | |
尾料輸送機 | 堆料高度(mm) | 2170 | 2170 | / | / |
長x寬(mm) | 3700x600 | 3700x600 | 3500x650 | 3500x650 | |
整機 | 行走發(fā)動機功率(kw) | 74.5 | 74.5 | 83 | 125 |
整機重量 t | 33 | 41 | 50 | 60 | |
處理能力 t/h | 100-320 | 100-320 | 150-425 | 150-425 | |
破碎工作耗電功率 kw | 203 | 216 | 275 | 288 |
相關案例
相關文章查看全部相關文章
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復
大家都在問共有9個咨詢 查看全部咨詢
致力于為保護環(huán)境貢獻一份力量
環(huán)保標準 / 極速發(fā)貨 / 免費安裝