您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 > 環(huán)保型制砂設(shè)備推薦哪種?成品沙子質(zhì)量如何?
發(fā)布時間:2022-11-24
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報(bào)價,我們會安排專人接待您進(jìn)行實(shí)地考察。
環(huán)保型,制砂,設(shè)備,推薦,哪種,成品,沙子,質(zhì)量,
型號 | 轉(zhuǎn)子工作直徑*長度(mm) | 最佳進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 轉(zhuǎn)子速度(r/min) |
MTK-100 | φ1000x1000 | 50 | 50-70 | 75 | 8.6 | 950 |
MTK-200 | φ1200x1000 | 60 | 70-100 | 110 | 12 | 738 |
MTK-300 | φ1300x1200 | 80 | 120-150 | 160 | 18.8 | 700-780 |
MTK-400 | φ1400x2000 | 100 | 150-180 | 200 | 25.5 | 650-720 |
MTK-500 | φ1500x2000 | 120 | 180-200 | 250-280 | 36.8 | 610-700 |
型號 |
轉(zhuǎn)子工作圓直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子有效寬度 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (kg) |
MTI-1105 | 1100 | 500 | 520X200 | 50-80 | 110 | 13500 |
MTI-1110 | 1100 | 1000 | 1120X200 | 100-160 | 220-250 | 18750 |
MTI-1115 | 1100 | 1500 | 1520X200 | 120-200 | 250-315 | 22850 |
MTI-1310 | 1300 | 1000 | 1300X200 | 150-250 | 315 | 26700 |
MTI-1315 | 1300 | 1500 | 1520X200 | 180-280 | 355 | 31800 |
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復(fù)