您的當前位置:主頁 > 新聞中心 > 公司動態(tài) > 基建原料吃緊,邁斯特重工助力綠色礦山!
發(fā)布時間:2020-08-21
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報價,我們會安排專人接待您進行實地考察。
玄武巖生產(chǎn)線,石灰石生產(chǎn)線,制砂生產(chǎn)現(xiàn)場,破碎
設備名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
歐版顎破 | CJ-412 | 1臺 |
單缸圓錐破 | GP-500Z | 1臺 |
單缸圓錐破 | GP-300X | 2臺 |
立軸整形機 | VSI-1140 | 2臺 |
立軸整形機 | VSI-9526 | 1臺 |
振動給料機 | ZSW-600*130 | 1臺 |
雙驅(qū)振動篩 | 2YK-2470 | 1臺 |
雙驅(qū)重型振動篩 | 3YK-3380 | 1臺 |
雙驅(qū)重型振動篩 | 2YK-3380 |
2臺 |
設備名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW-490*110 | 1臺 |
顎式破碎機 | PE-870*1060 | 1臺 |
反擊式破碎 | PF-1315 | 2臺 |
可逆式制砂機 | MTK-300 | 1臺 |
振動篩 | 2YK-1860 | 1臺 |
重型雙驅(qū)振動篩 | 4YK-3070 | 1臺 |
雙驅(qū)振動篩 | 4YK-2470 | 1臺 |
型號 | MTK-500 |
轉(zhuǎn)子直徑(mm) | ∅1500 |
轉(zhuǎn)子長度(mm) | 2000 |
最大進料粒度(mm) | 120 |
處理能力(T/H) | 180-200 |
功率(KW) | 250-280 |
重量(T) | 36.8 |
傳動型式 | 三角帶傳動 |
設備名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
顎式破碎機 | PE-500*750 | 1臺 |
復合圓錐破碎機 | BL-2200 | 1臺 |
可逆式制砂機 | MTK-500 | 2臺 |
掛式給料機 | GZG-1253 | 1臺 |
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復