您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 反擊式破碎機(jī)設(shè)備得多少錢?聽說這家價格不貴
發(fā)布時間:2021-11-24
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報(bào)價,我們會安排專人接待您進(jìn)行實(shí)地考察。
反擊,式,破碎機(jī),設(shè)備,得多,少錢,聽說,這家,
型號 |
轉(zhuǎn)子工作圓直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子有效寬度 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
機(jī)型 |
NPF-1110 | 1100 | 1000 | 820x1020 | 130-210 | 160-200 | 9250 | 2626x2016x3055 | 中碎系列 |
NPF-1213 | 1200 | 1300 | 879x1320 | 180-280 | 200-250 | 12780 | 2809x2529x3145 | |
NPF-1315 | 1300 | 1500 | 930x1540 | 225-350 | 250-315 | 16130 | 2875x2750x3395 | |
NPF-1620 | 1500 | 1520 | 955x2040 | 400-650 | 400(2x200)-500(2x250) | 45500 | 3408x3600x4950 | |
NPF-1313 | 1300 | 1300 | 1225x1335 | 300-480 | 200-250 | 17800 | 2972x2560x3765 | 粗碎系列 |
NPF-1415 | 1400 | 1500 | 1320x1540 | 350-600 | 250-315 | 21815 | 2985x2790x4000 | |
NPF-1520 | 1500 | 2000 | 1634x2040 | 360-800 | 400(2x200)-500(2x250) | 27100 | 3391x3400x3950 | |
NPF-2023 | 2000 | 2300 | 1986x2310 | 1160-1970 | 1000(2x500) | 74230 | 5151x4424x6000 |
型號 |
進(jìn)料口尺寸長×寬(mm) |
最大給料粒度(mm) |
出料粒度(mm) |
處理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
6FX-1010 |
400X520 |
500 |
20-100 |
70-150 |
90-132 |
6FX-1210 |
400X620 |
600 |
20-100 |
100-300 |
110-160 |
6FX-1214 |
400X620 |
600 |
20-100 |
150-400 |
160-200 |
6FX-1315 |
400X700 |
700 |
20-100 |
180-500 |
200-250 |
6FX-1317 |
400X700 |
700 |
20-100 |
200-600 |
250-315 |
6FX-1415 |
600X900 |
900 |
100-200 |
400-700 |
315-400 |
6FX-1620 |
600×1000 |
1000 |
100-200 |
600-900 |
400-500 |
型號 |
規(guī)格 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
總重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 24-45 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 12 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 14 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-150 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 18 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 150-220 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 19.5 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 200-250 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 26 |
PF-1515 | Φ1500×1500 | 850*1530 | 500 | 220-280 | 6p 280 | 3553*2835*3277 | 28.8 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 42 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 63 |
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復(fù)