您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 買一臺(tái)時(shí)產(chǎn)200噸的破碎機(jī)都有哪些型號(hào)?多少錢
發(fā)布時(shí)間:2020-10-24
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們會(huì)安排專人接待您進(jìn)行實(shí)地考察。
時(shí)產(chǎn)200噸的破碎機(jī),顎式破碎機(jī),圓錐式破碎機(jī),反
型號(hào) |
給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710*2430*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
型號(hào) | 腔型 |
最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機(jī)功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
DG300 | X | 150 | 8 | 220-250 | 110-330 |
C | 70 | 6 | 220-250 | 85-255 | |
DG500 | X | 210 | 10 | 315-355 | 140-450 |
C | 90 | 8 | 315-355 | 120-380 |
規(guī)格 | 破碎腔類型 |
排料口 (mm) |
給料口 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電功率 (t/h) |
重量(t) |
HPT200 | F(細(xì)) | ≥13 | 95 | 12-200 | 160 | 134 |
M(粗) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超細(xì)) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(細(xì)) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
HPT400 | F(細(xì)) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
HPT500 | F(超細(xì)) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
型號(hào) | 腔型 |
最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
最小排料口調(diào)整范圍 (mm) |
裝機(jī)功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
BL-1400 | C型腔 | 195 | 19-51 | 185-220 | 200-350 |
F型腔 | 150 | 13-25 | 130-200 | ||
BL-1300系列 標(biāo)準(zhǔn)型 |
中碎 | 178 | 16-38 | 160 | 132-253 |
粗碎 | 205 | 19-51 | 172-349 | ||
BL-1300系列 短頭型 |
粗碎 | 89 | 8-25 | 160 | 109-227 |
BL-1600系列 標(biāo)準(zhǔn)型 |
細(xì)碎 | 209 | 16-38 |
250 |
181-327 |
BL-1600系列 短頭型 |
細(xì)碎 | 70 | 5-13 | 250 | 90-209 |
中碎 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||
粗碎 | 133 | 10-25 | 190-336 |
型號(hào) |
規(guī)格 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
總重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 24-45 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 12 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 14 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-150 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 18 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 150-220 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 19.5 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 200-250 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 26 |
PF-1515 | Φ1500×1500 | 850*1530 | 500 | 220-280 | 6p 280 | 3553*2835*3277 | 28.8 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 42 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 63 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言想了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號(hào)?售后?請(qǐng)留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)